Bonjour Élise Peret, bienvenue dans votre espace personnel.
Vos favoris
Nouveautés de la dernière version
- Envoi des factures et devis par mail au clients
- Génération des ordres de virement SEPA pour le paiement des dépenses
- Voir toutes les nouveautés
Recherche
- Facture : Facture quand (EP03023-241215) Praesent varius efficitur
- Devis : Quantité demain (EP01578-240817) Proin tempor leo nec rhoncus condimentum.
- Client Robert Quartier
- Enseigne Menuiserie Qualité
Vos indicateurs
État de trésorerie
| Trésorerie de référence au 07/09/2023 | 8 100,43 € |
|---|---|
| Trésorerie future | 7 693,55 € |
Chiffre d’affaires
75% de votre objectif réalisé : 5400 €
votre objectif : 7200 €
Devis
120% de votre objectif réalisé : 42
votre objectif : 35
Calendrier
Tops
La semaine prochaine
Cette semaine
| État | Date | Intitulé | Actions |
|---|---|---|---|
| Fermeture de décembre | 24/12/2025 | Fermeture du 24 décembre au 2 janvier | |
| Date limite pour la remise des notes de dépense de novembre | 12/12/2025 | Remise des notes de dépense de novembre | |
| Formation - Recommandée par Cécile Legrand | 10/12/2025 | Formation Associé SCIC | |
| Rendez-vous - Programmé | 29/11/2025 | Rendez-vous avec Cécile Legrand | |
| Atelier - Terminé | 16/09/2025 | Atelier clôture des comptes | |
| Atelier - Reporté | 28/10/2025 | Atelier clôture des comptes |
Factures impayées
| Client | Montant | Actions |
|---|---|---|
| Garcia | 328,50 € | |
| Meunier | 1200,00 € | |
| Garcia | 250,00 € | |
| Garcia | 150,00 € | |
| Meunier | 895,78 € |
Dernières activités sur vos documents
| État | Statut | Type de document | Nom | Client | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Facture - Validée | Validée | Chantier 1 | Garcia | ||
| Devis - Brouillon | Brouillon | Aménagement | Meunier | ||
| Note de dépenses - Validée | Validée | Octobre 2025 | |||
| Devis - Invalidé | Invalidé | Escalier | Garcia | ||
| Facture - Non payée | Non payée depuis moins de 45 jours | Muret et bassin | Garcia | ||
| Facture - Partiellement payée | Partiellement payée | Portail | Meunier | ||
| Note de dépenses - Payée | Payée | Septembre 2025 - payée le 20/10/2025 | |||
| Facture - Soldée | Soldée | Formation Gronder | Dupetit | ||
Transactions
Encaissements
| Date | Intitulé | Montant |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | Règlement par virement | 562,28 € |
| 20/10/2025 | Règlement par virement | 375,09 € |
Remboursements et salaires
| Statut | Date | Intitulé | Montant |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Salaire | 1075,28 € | |
| 15/10/2025 | Remboursement de frais | 96,51 € | |
| 28/09/2025 | Salaire | 1075,28 € |
Vie de la CAE
-
Nouvelle promotion
La nouvelle promotion NovScoop nous a rejoint début novembre. Retrouvez-les sur le blog.
-
Trimestrielle
Les supports et les photos de la trimestrielle de rentrée sont disponibles au téléchargement.