15 Produits sur 1 page

Valider
Liste des produits
Type IDentifiant Nom interne Référence Fournisseur Réf frns (référence fournisseur) Catégorie Stock Coût d’achat Prix de vente Unité Modifié le Actions
879 Produit 1-1 1234 Fournisseur 1 Catégorie 1 2 37,00 45,00 Unité 04/08/2025
456 Produit 1-2 4567 Fournisseur 1 Catégorie 1 1 20,75 30,50 Unité 05/11/2025
412 Produit 1-3 6789 Fournisseur 1 4567812 Catégorie 1 4 15,00 28,00 Unité 03/01/2026
754 Produit 2-2 6543 Fournisseur 1 Catégorie 2 4 16,50 28,00 Unité 15/07/2025
698 Produit 2-3 4321 Fournisseur 2 AC5689 Catégorie 2 1 92,75 128,90 Unité 16/04/2025
121 Produit 2-4 7654 Fournisseur 1 Catégorie 2 2 24,00 33,00 Unité 21/09/2025
652 Produit 2-5 8765 Fournisseur 2 49536128 Catégorie 2 156,00 192,00 Forfait 15/08/2025
441 Produit 2-6 5432 Fournisseur 1 Catégorie 2 0 65,90 81,40 Unité 08/03/2025
264 Produit 2-7 3971 Fournisseur 1 Catégorie 2 2 17,00 24,00 Unité 12/12/2025
801 Produit 3-1 9845 Fournisseur 1 95F250 Catégorie nom long 3 0 375,00 415,00 Unité 22/04/2025
023 Produit avec nom très long pour voir ce que ça donne 5423 Fournisseur 1 Catégorie nom long 3 0 250,00 300,00 Unité 12/10/2025
723 Produit nom long 9876 Fournisseur 3 Catégorie 2 6 7,84 12,43 ml 21/08/2025

15 Produits sur 1 page

Valider