Statut Période Date de début Date de fin Durée en jours ouvrés Actions
Total période N 22
Congés soumis N 19/05/2025 19/05/2025 1
Congés soumis N 30/04/2025 02/05/2025 2
Congés valid N 30/12/2024 30/12/2024 1
Congés validés N 23/12/2024 26/12/2024 2
Congés validés N 05/08/2024 16/08/2024 10
Congés validés N 10/06/2024 17/06/2024 6
Total période N-1 25
Congés validés N-1 10/05/2024 10/05/2024 1
Congés validés N-1 02/05/2024 03/05/2024 2
Congés validés N-1 08/03/2024 08/03/2024 1
Congés validés N-1 25/12/2023 05/01/2024 8
Congés validés N-1 17/07/2023 02/08/2023 13

Mémos 7

  • Validé

    1 jour du 30/12/2024 au 30/12/2024

    BERTHOUD Jaïm le 05/01/2025
  • Validé

    3 jours du 24/12/2024 au 26/12/2024

    BERTHOUD Jaïm le 05/01/2025
  • Validé

    10 jours du 05/08/2024 au 16/08/2024

    BERTHOUD Jaïm le 05/09/2024
…et 4 mémos plus ancien : Voir tous les mémos