Trésorerie de référence
8 100,43 €
au 07/09/2023
pour l’enseigne Thylacoleo
pour l’enseigne Thylacoleo
SOLDE BANCAIRE |
8 100,43 € |
|---|---|
| 11% CONTRIB + 0.7% ASS A PAYER | 0,00 € |
| RBT ACTIVITÉ PARTIELLE | 0,00 € |
| Prévoyance / Union Sociale / Retraite/Scop Edit | 0,00 € |
| Mutuelle | 0,00 € |
| URSSAF / PASS | 0,00 € |
| FAFIEC / ADESATT / Effort Construction | 0,00 € |
| TVA | 0,00 € |
| Taxes sur salaires / Taxes apprentissage | 0,00 € |
| CSG/RDS PARTICIPATION / autres charges sociales à payer | 0,00 € |
| Contribution additionnelle / Souscription Capital | 0,00 € |
| FORFAIT COOPERATIF 15€/MOIS | 0,00 € |
| Charges constatés d'avance | 0,00 € |
Trésorerie de référence |
8 100,43 € |
| Salaires à payer | 0,00 € |
| Clients à encaisser | 0,00 € |
| Notes de dépenses à payer | -56,88 € |
| Fournisseurs à payer | -350,00 € |
Trésorerie future |
7 693,55 € |
| Comptes bilan non pris en compte | 0,00 € |
Résultat de l'entreprise |
7 693,55 € |