- Remonter d’un niveau
- Accueil
- Comptabilité
- Export des factures
231 factures à exporter sur 8 pages
Émise le | Date d’échéance | Numéro de facture | Libellé d’écriture | Code journal | Numéro de Compte général | Numéro de Compte tiers | Code taxe | Montant Débit | Montant Crédit | Numéro analytique | Validé par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51,00 € | 17818,95 € | |||||||||
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02588-211125 | Allain Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 51,00 € | 9LASSAL | Jeanne Martin | |
27/11/2021 | 05/12/2021 | EP02587-211127 | Garcia Hugues POSTEL | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 63,48 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
27/11/2021 | 05/12/2021 | EP02586-211127 | SA Lepetit Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 356,72 € | 9LASSAL | Jeanne Martin | |
26/11/2021 | 04/12/2021 | EP02585-211126 | Aline Tendron Jérémy ROBERT | VTE | 412563 | 512649 | taux 10% | 8456,10 € | 9LASSAL | Jeanne Martin | |
26/11/2021 | 04/12/2021 | EP02584-211126 | Julien Levert Audrey JULIEN | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 482,92 € | 9LASSAL | Béatrice Prunier | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02583-211125 | Altia Thylacoleo | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 5486,50 € | 9LASSAL | Aline Dommange | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02582-211125 | Allain Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 128,00 € | 9LASSAL | Sophie Ramon | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
25/11/2021 | 01/12/2021 | EP02581-211125 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
Total | 51,00 € | 17818,95 € |
231 factures à exporter sur 8 pages
Exports précédents (5)
Date | Export(Nombre d’éléments exportés) | Critères | Exporté par | Actions |
---|---|---|---|---|
24/11/2021 à 14:28 | 32 factures |
|
Maria Grenier | Voir le détail des factures exportées |
22/11/2021 à 10:41 |
256 factures 8 avoirs |
|
Jaim Berthoud | Voir le détail des factures exportées |
12/11/2021 à 18:23 | 126 factures |
|
Maria Grenier | Voir le détail des factures exportées |
01/11/2021 à 11:15 | - |
|
Julien Fribourg | Voir le détail des factures exportées |
15/09/2021 à 16:32 |
181 factures 4 avoirs |
|
Jaim Berthoud | Voir le détail des factures exportées |
Détail de l’export du 24/11/2021 32 factures exportées
Numéro de facture | Émise le | Date d’échéance | Libellé d’écriture | Code journal | Numéro de Compte général | Numéro de Compte tiers | Code taxe | Montant Débit | Montant Crédit | Numéro analytique | Validé par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP02580-211124 | 24/11/2021 | 30/11/2021 | Allain Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 51,00 € | 9LASSAL | Béatrice Prunier | |
EP02579-211123 | 23/11/2021 | 30/11/2021 | Garcia Hugues POSTEL | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 63,48 € | 9LASSAL | Sophie Ramon | |
EP02578-211123 | 23/11/2021 | 29/11/2021 | SA Lepetit Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 356,72 € | 9LASSAL | Béatrice Prunier | |
EP02577-211123 | 23/11/2021 | 30/11/2021 | Aline Tendron Jérémy ROBERT | VTE | 412563 | 512649 | taux 10% | 8456,10 € | 9LASSAL | Jeanne Martin | |
EP02576-211119 | 19/11/2021 | 22/11/2021 | Julien Levert Audrey JULIEN | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 482,92 € | 9LASSAL | Jeanne Martin | |
EP02575-211119 | 19/11/2021 | 22/11/2021 | Altia Thylacoleo | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 5486,50 € | 9LASSAL | Béatrice Prunier | |
EP02574-211118 | 18/11/2021 | 21/11/2021 | Allain Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 128,00 € | 9LASSAL | Aline Dommange | |
EP02573-211117 | 17/11/2021 | 20/11/2021 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 2845,23 € | 9LASSAL | Béatrice Prunier | |
EP02572-211116 | 16/11/2021 | 28/11/2021 | Allain Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 51,00 € | 9LASSAL | Sophie Ramon | |
EP02571-211115 | 15/11/2021 | 20/11/2021 | Garcia Hugues POSTEL | VTE | 412563 | 512649 | taux 10% | 28,00 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
EP02570-211115 | 15/11/2021 | 20/11/2021 | SA Lepetit Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 356,72 € | 9LASSAL | Béatrice Prunier | |
EP02569-211112 | 12/11/2021 | 19/11/2021 | Aline Tendron Jérémy ROBERT | VTE | 412563 | 512649 | taux 10% | 8456,10 € | 9LASSAL | Sophie Ramon | |
EP02568-211112 | 12/11/2021 | 17/11/2021 | Julien Levert Audrey JULIEN | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 482,92 € | 9LASSAL | Aline Dommange | |
EP02567-211111 | 11/11/2021 | 16/11/2021 | Altia Thylacoleo | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 5486,50 € | 9LASSAL | Béatrice Prunier | |
EP02566-211110 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | Allain Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 128,00 € | 9LASSAL | Jeanne Martin | |
EP02565-211110 | 10/11/2021 | 15/11/2021 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 10% | 2845,23 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
EP02564-211110 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | Allain Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 51,00 € | 9LASSAL | Jeanne Martin | |
EP02564-211109 | 09/11/2021 | 16/11/2021 | Garcia Hugues POSTEL | VTE | 412563 | 512649 | taux 10% | 28,00 € | 9LASSAL | Béatrice Prunier | |
EP02563-211109 | 09/11/2021 | 16/11/2021 | SA Lepetit Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 356,72 € | 9LASSAL | Aline Dommange | |
EP02562-211108 | 08/11/2021 | 16/11/2021 | Aline Tendron Jérémy ROBERT | VTE | 412563 | 512649 | taux 10% | 8456,10 € | 9LASSAL | Jeanne Martin | |
EP02561-211108 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | Julien Levert Audrey JULIEN | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 482,92 € | 9LASSAL | Jeanne Martin | |
EP02560-211107 | 07/11/2021 | 14/11/2021 | Altia Thylacoleo | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 5486,50 € | 9LASSAL | Bernard Jégou | |
EP02559-211107 | 07/11/2021 | 12/11/2021 | Allain Ronan CORTES | VTE | 412563 | 512649 | taux 20% | 128,00 € | 9LASSAL | Aline Dommange | |
EP02558-211104 | 04/11/2021 | 10/11/2021 | Meunier EP Formation | VTE | 412563 | 512649 | taux 10% | 2845,23 € | 9LASSAL | Jeanne Martin |