Recherche

45 Notes de dépenses sur 5 pages

Valider
Statut Période et nom HT TVA TTC Kms Paiements Actions
Total 1479,19 € 83,50 € 1485,31 € 1225,40
décembre 2021 128,37 € 25,67 € 134,04 € 152,60
novembre 2021 50,99 € 0,00 € 50,99 € 0
octobre 2021 290,15 € 32,11 € 322,26 € 170,80
septembre 2021 259,53 € 8,55 € 268,08 € 288,80
septembre 2021
Formation Garcia
50,99 € 0,00 € 50,99 € 0
août 2021 242,39 € 1,20 € 243,59 € 170,80
juillet 2021 206,29 € 13,69 € 219,98 € 186,20
juin 2021 31,00 € 0,00 € 31,00 € 0
mai 2021 31,00 € 0,00 € 31,00 € 0
avril 2021 188,48 € 2,28 € 190,76 € 256,20
Total 1479,19 € 83,50 € 1485,31 € 1225,40

45 Notes de dépenses sur 5 pages

Valider