Vos favoris
Vos indicateurs
Chiffre d’affaires
75% réalisé : 5400 €
votre objectif : 7200 €
Devis
120% réalisé : 42
votre objectif : 35
Calendrier
Tops
La semaine prochaine
Cette semaine
Date | Intitulé | État | Actions |
---|---|---|---|
24/12/2018 | Fermeture du 24 décembre au 2 janvier | Fermeture de décembre | |
12/12/2018 | Remise des notes de dépense de novembre | Date limite pour la remise des notes de dépense de novembre | |
10/12/2018 | Formation Associé SCIC | Formation - Recommandée par Cécile Legrand | |
29/11/2018 | Rendez-vous avec Cécile Legrand | Rendez-vous - Programmé | |
16/11/2018 | Atelier clôture des comptes | Atelier - Terminé | |
28/10/2018 | Atelier clôture des comptes | Atelier - Reporté |
Vos documents
Nom | Client | État | Actions |
---|---|---|---|
EP00010-190401 | Garcia | Facture - Validée | |
EP00008-190101 | Meunier | Devis - Brouillon | |
EP00027-181222 | Garcia | Devis - Refusé | |
EP00022-181205 | Garcia | Facture - Non payée | |
EP00021-181125 | Meunier | Facture - Partiellement payée |
Transactions
Encaissements
Date | Intitulé | Montant |
---|---|---|
24/11/2018 | Réglement par virement | 562,28 € |
16/11/2018 | Réglement par virement | 375,09 € |
Remboursements et salaires
Date | Intitulé | Montant | Statut |
---|---|---|---|
30/12/2018 | Salaire | 1075,28 € | |
10/12/2018 | Remboursement de frais | 96,51 € | |
30/11/2018 | Salaire | 1075,28 € |
Vie de la CAE
-
Nouvelle promotion
La nouvelle promotion NovScoop nous a rejoint début novembre. Retrouvez-les sur le blog.
-
Trimestrielle
Les supports et les photos de la trimestrielle de rentrée sont disponibles au téléchargement.