Vos favoris
Vos indicateurs
Chiffre d’affaires
90% réalisé : 7200 €
votre objectif : 8000 €
Devis
100% réalisé : 26
votre objectif : 26
Calendrier
Tops
La semaine prochaine
Cette semaine
Date | Intitulé | État | Actions |
---|---|---|---|
24/12/2018 | Fermeture du 24 décembre au 2 janvier | Fermeture de décembre | |
12/12/2018 | Remise des notes de dépense de novembre | Date limite pour la remise des notes de dépense de novembre | |
16/11/2018 | Atelier clôture des comptes | Atelier - Programmé | |
28/10/2018 | Atelier clôture des comptes | Atelier - Reporté |
Vos documents
Nom | Client | État | Actions |
---|---|---|---|
TH00002-190401 | Rivière | Facture - Validée | |
TH00001-190101 | Absalon | Devis - Brouillon | |
TH00025-181205 | Absalon | Facture - Non payée | |
TH00022-181125 | Hortin | Facture - Payée |
Transactions
Encaissements
Date | Intitulé | Montant |
---|---|---|
24/12/2018 | Réglement par virement | 842,48 € |
16/12/2018 | Réglement par virement | 652,18 € |
Remboursements et salaires
Date | Intitulé | Montant | Statut |
---|---|---|---|
30/12/2018 | Salaire | 584,74 € | |
10/12/2018 | Remboursement de frais | 328,81 € | |
30/11/2018 | Salaire | 584,74 € |
Vie de la CAE
-
Nouvelle promotion
La nouvelle promotion NovScoop nous a rejoint début novembre. Retrouvez-les sur le blog.
-
Trimestrielle
Les supports et les photos de la trimestrielle de rentrée sont disponibles au téléchargement.